產品外觀配備規格說明
本頁整理 G-2-BCP 系列產品之扭力範圍、無載轉速、尺寸、扭力精度、輸入電壓與重量等規格,並包含標準配備、選購配備及各模式推薦適用規格,方便選型與採購評估。
主要規格表
| 型號 | 扭力範圍 (N.m) | 無載轉速-軟結合 慢速 (rpm) | 無載轉速-軟結合 一般 (rpm) | 無載轉速-軟結合 快速 (rpm) | 長度 (mm) | 高度 (mm) | 扭力精度 | 輸入電壓 (V) | 重量(kg) 不含電池 | 重量(kg) 含2.0Ah電池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-2-BCP031600 | 0.8~3.0 | 600 | 1000 | 1600 | 230 | 210 | ±2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP051900 | 1.0~5.0 | 1000 | 1400 | 1900 | 230 | 210 | ±2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP061550 | 1.0~6.0 | 800 | 1200 | 1550 | 230 | 210 | ±2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP081100 | 1.0~10.0 | 700 | 950 | 1100 | 230 | 210 | ±2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
| G-2-BCP101200 | 1.0~12.0 | 600 | 950 | 1200 | 230 | 210 | ±2 | 12~10.8 | 1.0 | 1.2 |
備註與規格說明
- 重量、長度、高度參數值含 2.0Ah 電池。
- 輸入電壓:12V(滿電電壓)、10.8V(最低電壓)。
- 扭力精度:符合 ISO 5393,Cmk > 2.2 ±10%。
- 【特製化】可依照客戶需求特製專屬規格,詳情請與我們聯絡。
- 慢速模式:使用於硬結合物件,可省電並增加螺絲鎖付次數。
- 一般模式:使用於中、軟結合物件,省電標準值無特殊要求使用此模式。
- 快速模式(最大馬力):使用於軟結合物件,效率高較耗電。
標準配備
以下為標準出貨內容(不含電池)之配備清單,實際供應以出貨為準。
| 內容物(不含電池) | 標準型電池(2.0Ah) | 適用充電器-美規(含電源線) | 配件 |
|---|---|---|---|
| 電動工具本體 | 1M7536 | 1M7307 | 扭力扳手、四色環、起子頭(2#4.5*50)、起子頭(2#6*50) |
選購配備
可依不同作業情境與各國電源規格選配電池、充電器與周邊配件,提高續航與操作便利性。
| 增強型電池(4.0Ah) | 充電器-歐規(不可更換插頭組) | 各國電源線(共七種) | USB傳輸線 | 高品質起子頭(HRC 67) | 掛扣環 | 背帶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M7537 | 1M7308 | CH002-02(美規-110V)、CH002-03(印規-大)、CH002-04(歐規)、CH002-05(英規)、 CH002-06(澳規)、CH002-07(印規-小)、CH002-08(美規-220V) | E-6C1011 | DH Series | E-HK001 | 7Q5103 |
產品各模式推薦適用規格
★ 操作人員依鎖付扭力、螺絲大小,設定省電(慢速)、中扭(一般)、大扭(快速)三段不同模式,可省電並提高工作效率。
★ 本功能僅適用於正轉鎖付設定。
| 型號 | 模式 | 無載轉速 (rpm) | 建議使用扭力 (N.m) | 鎖附能力-機械牙 | 鎖附能力-自攻牙 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2-BCP031600 | 慢速 | 600 | 0.8-1.5 | M1.6-M4.0 | M1.3-M3.3 |
| 一般 | 1000 | 1.5-2.3 | M4.0-M4.6 | M3.3-M3.6 | |
| 快速 | 1600 | 2.3-3.0 | M4.6-M5.0 | M3.6-M4.1 | |
| E-2-BCP051900 | 慢速 | 1000 | 1.0-2.5 | M3.5-M4.8 | M2.9-M3.8 |
| 一般 | 1400 | 2.5-3.7 | M4.8-M5.4 | M3.8-M4.3 | |
| 快速 | 1900 | 3.7-5.0 | M5.3-M6.0 | M4.3-M4.8 | |
| E-2-BCP061550 | 慢速 | 800 | 1.0-3.0 | M3.5-M5.0 | M2.9-M4.1 |
| 一般 | 1200 | 3.0-4.5 | M5.0-M5.8 | M4.1-M4.5 | |
| 快速 | 1550 | 4.5-6.0 | M5.8-M6.2 | M4.5-M5.0 | |
| E-2-BCP081100 | 慢速 | 700 | 1.0-5.0 | M3.5-M6.0 | M2.9-M4.8 |
| 一般 | 950 | 5.0-8.0 | M6.0-M6.9 | M5.8-M5.6 | |
| 快速 | 1100 | 8.0-10.0 | M6.9-M7.5 | M5.6-M6.0 | |
| E-2-BCP101200 | 慢速 | 600 | 1.0-6.0 | M3.5-M6.2 | M2.9-M5.0 |
| 一般 | 950 | 6.0-9.0 | M6.2-M7.1 | M5.0-M5.9 | |
| 快速 | 1200 | 9.0-12.0 | M7.1-M8.0 | M5.9-M6.4 |
